序号 赛程时间 场馆 赛程名称
1 2012-07-27 05:00 罗德板球场 射箭:男子个人 排名赛
2 2012-07-27 09:00 罗德板球场 射箭:女子个人 排名赛
3 2012-07-28 05:00 罗德板球场 射箭:男子团体 1/8淘汰赛
4 2012-07-28 11:00 罗德板球场 射箭:男子团体 1/4决赛
5 2012-07-28 11:00 罗德板球场 射箭:男子团体 半决赛
6 2012-07-28 11:00 罗德板球场 射箭:男子团体 铜牌决赛
7 2012-07-28 11:00 罗德板球场 射箭:男子团体 金牌决赛
8 2012-07-29 05:00 罗德板球场 射箭:女子团体 1/8淘汰赛
9 2012-07-29 11:00 罗德板球场 射箭:女子团体 1/4决赛
10 2012-07-29 11:00 罗德板球场 射箭:女子团体 半决赛
11 2012-07-29 11:00 罗德板球场 射箭:女子团体 金牌决赛
12 2012-07-29 11:00 罗德板球场 射箭:女子团体 铜牌决赛
13 2012-07-30 05:00 罗德板球场 射箭:男子个人 1/32淘汰赛
14 2012-07-30 05:00 罗德板球场 射箭:男子个人 1/16淘汰赛
15 2012-07-30 05:00 罗德板球场 射箭:女子个人 1/32淘汰赛
16 2012-07-30 05:00 罗德板球场 射箭:女子个人 1/16淘汰赛
17 2012-07-30 11:00 罗德板球场 射箭:男子个人 1/32淘汰赛
18 2012-07-30 11:00 罗德板球场 射箭:女子个人 1/32淘汰赛
19 2012-07-30 11:00 罗德板球场 射箭:男子个人 1/16淘汰赛
20 2012-07-30 11:00 罗德板球场 射箭:女子个人 1/16淘汰赛
21 2012-07-31 05:00 罗德板球场 射箭:男子个人 1/16淘汰赛
22 2012-07-31 05:00 罗德板球场 射箭:男子个人 1/32淘汰赛
23 2012-07-31 05:00 罗德板球场 射箭:女子个人 1/32淘汰赛
24 2012-07-31 05:00 罗德板球场 射箭:女子个人 1/16淘汰赛
25 2012-07-31 11:00 罗德板球场 射箭:男子个人 1/16淘汰赛
26 2012-07-31 11:00 罗德板球场 射箭:男子个人 1/32淘汰赛
27 2012-07-31 11:00 罗德板球场 射箭:女子个人 1/32淘汰赛
28 2012-07-31 11:00 罗德板球场 射箭:女子个人 1/16淘汰赛
29 2012-08-01 05:00 罗德板球场 射箭:男子个人 1/32淘汰赛
30 2012-08-01 05:00 罗德板球场 射箭:男子个人 1/16淘汰赛
31 2012-08-01 05:00 罗德板球场 射箭:女子个人 1/32淘汰赛
32 2012-08-01 05:00 罗德板球场 射箭:女子个人 1/16淘汰赛
33 2012-08-01 11:00 罗德板球场 射箭:男子个人 1/16淘汰赛
34 2012-08-01 11:00 罗德板球场 射箭:男子个人 1/32淘汰赛
35 2012-08-01 11:00 罗德板球场 射箭:女子个人 1/32淘汰赛
36 2012-08-01 11:00 罗德板球场 射箭:女子个人 1/16淘汰赛
37 2012-08-02 05:00 罗德板球场 射箭:女子个人 1/8淘汰赛
38 2012-08-02 10:00 罗德板球场 射箭:女子个人 半决赛
39 2012-08-02 10:00 罗德板球场 射箭:女子个人 铜牌决赛
40 2012-08-02 10:00 罗德板球场 射箭:女子个人 1/4决赛
41 2012-08-02 10:00 罗德板球场 射箭:女子个人 金牌决赛
42 2012-08-03 05:00 罗德板球场 射箭:男子个人 1/8淘汰赛
43 2012-08-03 10:00 罗德板球场 射箭:男子个人 1/4决赛
44 2012-08-03 10:00 罗德板球场 射箭:男子个人 半决赛
45 2012-08-03 10:00 罗德板球场 射箭:男子个人 铜牌决赛
46 2012-08-03 10:00 罗德板球场 射箭:男子个人 金牌决赛

厦门奥林匹克博物馆 ©2012 闽ICP备08103732号

咨询电话:0592-2956066