序号 赛程时间 场馆 赛程名称
1 2011-07-28 07:00 北格林威治体育馆 体操/体操:男子资格赛 资格赛
2 2011-07-28 11:30 北格林威治体育馆 体操/体操:男子资格赛 资格赛
3 2011-07-29 04:00 北格林威治体育馆 体操/体操:男子资格赛 资格赛
4 2011-07-29 05:30 北格林威治体育馆 体操/体操:女子资格赛 资格赛
5 2011-07-29 10:45 北格林威治体育馆 体操/体操:女子资格赛 资格赛
6 2011-07-30 04:00 北格林威治体育馆 体操/体操:女子资格赛 资格赛
7 2011-07-31 12:30 北格林威治体育馆 体操/体操:男子团体决赛 决赛
8 2011-08-01 12:30 北格林威治体育馆 体操/体操:女子团体决赛 决赛
9 2011-08-02 12:30 北格林威治体育馆 体操/体操:男子个人全能决赛 决赛
10 2011-08-03 12:30 北格林威治体育馆 体操/体操:女子个人全能决赛 决赛
11 2011-08-03 22:00 北格林威治体育馆 体操/蹦床:男子 资格赛
12 2011-08-03 22:00 北格林威治体育馆 体操/蹦床:男子 决赛
13 2011-08-04 22:00 北格林威治体育馆 体操/蹦床:女子 资格赛
14 2011-08-04 22:00 北格林威治体育馆 体操/蹦床:女子 决赛
15 2011-08-05 10:00 北格林威治体育馆 体操/体操:女子跳马
16 2011-08-05 10:00 北格林威治体育馆 体操/体操:男子鞍马
17 2011-08-05 10:00 北格林威治体育馆 体操/体操:男子自由体操
18 2011-08-06 10:00 北格林威治体育馆 体操/体操:女子高低杠
19 2011-08-06 10:00 北格林威治体育馆 体操/体操:男子跳马
20 2011-08-06 10:00 北格林威治体育馆 体操/体操:男子吊环
21 2011-08-07 10:00 北格林威治体育馆 体操/体操:女子平衡木
22 2011-08-07 10:00 北格林威治体育馆 体操/体操:女子自由操
23 2011-08-07 10:00 北格林威治体育馆 体操/体操:男子双杠
24 2011-08-07 10:00 北格林威治体育馆 体操/体操:男子单杠
25 2012-08-08 10:00 北格林威治体育馆 篮球:男子1/4决赛 1/4决赛
26 2012-08-09 04:00 北格林威治体育馆 篮球:男子1/4决赛 1/4决赛
27 2012-08-10 01:00 北格林威治体育馆 篮球:女子半决赛 半决赛
28 2012-08-10 05:00 北格林威治体育馆 篮球:女子半决赛 半决赛
29 2012-08-11 01:00 北格林威治体育馆 篮球:男子半决赛 半决赛
30 2012-08-11 05:00 北格林威治体育馆 篮球:男子半决赛 半决赛
31 2012-08-12 01:00 北格林威治体育馆 篮球:女子铜牌决赛 铜牌决赛
32 2012-08-12 05:00 北格林威治体育馆 篮球:女子金牌决赛 金牌决赛
33 2012-08-12 07:00 北格林威治体育馆 篮球:男子铜牌决赛 铜牌决赛
34 2012-08-12 11:00 北格林威治体育馆 篮球:男子金牌决赛 金牌决赛

厦门奥林匹克博物馆 ©2012 闽ICP备08103732号

咨询电话:0592-2956066