序号 赛程时间 场馆 赛程名称
1 2012-07-28 23:30 ExCEL体育馆 举重:女子48公斤级A组
2 2012-07-29 18:00 ExCEL体育馆 举重:男子56公斤级B组
3 2012-07-29 18:00 ExCEL体育馆 举重:女子53公斤级B组
4 2012-07-29 23:30 ExCEL体育馆 举重:女子53公斤级A组
5 2012-07-30 03:00 ExCEL体育馆 举重:男子56公斤级A组
6 2012-07-30 18:00 ExCEL体育馆 举重:男子62公斤级B组
7 2012-07-30 18:00 ExCEL体育馆 举重:女子58公斤级B组
8 2012-07-30 23:30 ExCEL体育馆 举重:女子58公斤级A组
9 2012-07-31 03:00 ExCEL体育馆 举重:男子62公斤级A组
10 2012-07-31 18:00 ExCEL体育馆 举重:男子69公斤级B组
11 2012-07-31 18:00 ExCEL体育馆 举重:女子63公斤级B组
12 2012-07-31 23:30 ExCEL体育馆 举重:女子63公斤级A组
13 2012-08-01 03:00 ExCEL体育馆 举重:男子69公斤级A组
14 2012-08-01 18:00 ExCEL体育馆 举重:男子77公斤级B组
15 2012-08-01 18:00 ExCEL体育馆 举重:女子69公斤级B组
16 2012-08-01 23:30 ExCEL体育馆 举重:女子69公斤级A组
17 2012-08-02 03:00 ExCEL体育馆 举重:男子77公斤级A组
18 2012-08-03 18:00 ExCEL体育馆 举重:男子85公斤级B组
19 2012-08-03 18:00 ExCEL体育馆 举重:女子75公斤级B组
20 2012-08-03 23:30 ExCEL体育馆 举重:女子75公斤级A组
21 2012-08-04 03:00 ExCEL体育馆 举重:男子85公斤级A组
22 2012-08-04 23:30 ExCEL体育馆 举重:男子94公斤级B组
23 2012-08-05 03:00 ExCEL体育馆 举重:男子94公斤级A组
24 2012-08-05 23:30 ExCEL体育馆 举重:女子75+公斤级A组
25 2012-08-06 23:30 ExCEL体育馆 举重:男子105公斤级B组
26 2012-08-07 03:00 ExCEL体育馆 举重:男子105公斤级A组
27 2012-08-07 23:30 ExCEL体育馆 举重:男子105+公斤级B组
28 2012-08-08 03:00 ExCEL体育馆 举重:男子105+公斤级A组

厦门奥林匹克博物馆 ©2012 闽ICP备08103732号

咨询电话:0592-2956066