序号 赛程时间 场馆 赛程名称
1 2012-07-28 05:30 ExCEL体育馆 柔道:男子60公斤级 淘汰赛
2 2012-07-28 05:30 ExCEL体育馆 柔道:男子60公斤级 1/4决赛
3 2012-07-28 05:30 ExCEL体育馆 柔道:女子48公斤级 淘汰赛
4 2012-07-28 05:30 ExCEL体育馆 柔道:女子48公斤级 1/4决赛
5 2012-07-28 22:00 ExCEL体育馆 柔道:男子60公斤级 铜牌赛
6 2012-07-28 22:00 ExCEL体育馆 柔道:男子60公斤级 半决赛
7 2012-07-28 22:00 ExCEL体育馆 柔道:男子60公斤级 复赛
8 2012-07-28 22:00 ExCEL体育馆 柔道:男子60公斤级 决赛
9 2012-07-28 22:00 ExCEL体育馆 柔道:女子48公斤级 决赛
10 2012-07-28 22:00 ExCEL体育馆 柔道:女子48公斤级 铜牌赛
11 2012-07-28 22:00 ExCEL体育馆 柔道:女子48公斤级 半决赛
12 2012-07-28 22:00 ExCEL体育馆 柔道:女子48公斤级 复赛
13 2012-07-29 05:30 ExCEL体育馆 柔道:男子66公斤级 1/4决赛
14 2012-07-29 05:30 ExCEL体育馆 柔道:男子66公斤级 淘汰赛
15 2012-07-29 05:30 ExCEL体育馆 柔道:女子52公斤级 淘汰赛
16 2012-07-29 05:30 ExCEL体育馆 柔道:女子52公斤级 1/4决赛
17 2012-07-29 10:00 ExCEL体育馆 柔道:男子66公斤级 铜牌赛
18 2012-07-29 10:00 ExCEL体育馆 柔道:男子66公斤级 半决赛
19 2012-07-29 10:00 ExCEL体育馆 柔道:男子66公斤级 复赛
20 2012-07-29 10:00 ExCEL体育馆 柔道:男子66公斤级 决赛
21 2012-07-29 10:00 ExCEL体育馆 柔道:女子52公斤级 决赛
22 2012-07-29 10:00 ExCEL体育馆 柔道:女子52公斤级 铜牌赛
23 2012-07-29 10:00 ExCEL体育馆 柔道:女子52公斤级 半决赛
24 2012-07-29 10:00 ExCEL体育馆 柔道:女子52公斤级 复赛
25 2012-07-30 05:30 ExCEL体育馆 柔道:女子57公斤级 淘汰赛
26 2012-07-30 05:30 ExCEL体育馆 柔道:男子73公斤级 1/4决赛
27 2012-07-30 05:30 ExCEL体育馆 柔道:男子73公斤级 淘汰赛
28 2012-07-30 05:30 ExCEL体育馆 柔道:女子57公斤级 1/4决赛
29 2012-07-30 10:00 ExCEL体育馆 柔道:男子73公斤级 铜牌赛
30 2012-07-30 10:00 ExCEL体育馆 柔道:男子73公斤级 半决赛
31 2012-07-30 10:00 ExCEL体育馆 柔道:男子73公斤级 复赛
32 2012-07-30 10:00 ExCEL体育馆 柔道:男子73公斤级 决赛
33 2012-07-30 10:00 ExCEL体育馆 柔道:女子57公斤级 决赛
34 2012-07-30 10:00 ExCEL体育馆 柔道:女子57公斤级 铜牌赛
35 2012-07-30 10:00 ExCEL体育馆 柔道:女子57公斤级 半决赛
36 2012-07-30 10:00 ExCEL体育馆 柔道:女子57公斤级 复赛
37 2012-07-31 05:30 ExCEL体育馆 柔道:男子81公斤级 淘汰赛
38 2012-07-31 05:30 ExCEL体育馆 柔道:男子81公斤级 1/4决赛
39 2012-07-31 05:30 ExCEL体育馆 柔道:女子63公斤级 淘汰赛
40 2012-07-31 05:30 ExCEL体育馆 柔道:女子63公斤级 1/4决赛
41 2012-07-31 10:00 ExCEL体育馆 柔道:男子81公斤级 复赛
42 2012-07-31 10:00 ExCEL体育馆 柔道:男子81公斤级 半决赛
43 2012-07-31 10:00 ExCEL体育馆 柔道:男子81公斤级 铜牌赛
44 2012-07-31 10:00 ExCEL体育馆 柔道:男子81公斤级 决赛
45 2012-07-31 10:00 ExCEL体育馆 柔道:女子63公斤级 复赛
46 2012-07-31 10:00 ExCEL体育馆 柔道:女子63公斤级 半决赛
47 2012-07-31 10:00 ExCEL体育馆 柔道:女子63公斤级 铜牌赛
48 2012-07-31 10:00 ExCEL体育馆 柔道:女子63公斤级 决赛
49 2012-08-01 05:30 ExCEL体育馆 柔道:女子70公斤级 淘汰赛
50 2012-08-01 05:30 ExCEL体育馆 柔道:男子90公斤级 1/4决赛
51 2012-08-01 05:30 ExCEL体育馆 柔道:男子90公斤级 淘汰赛
52 2012-08-01 05:30 ExCEL体育馆 柔道:女子70公斤级 1/4决赛
53 2012-08-01 10:00 ExCEL体育馆 柔道:男子90公斤级 铜牌赛
54 2012-08-01 10:00 ExCEL体育馆 柔道:男子90公斤级 半决赛
55 2012-08-01 10:00 ExCEL体育馆 柔道:男子90公斤级 复赛
56 2012-08-01 10:00 ExCEL体育馆 柔道:男子90公斤级 决赛
57 2012-08-01 10:00 ExCEL体育馆 柔道:女子70公斤级 决赛
58 2012-08-01 10:00 ExCEL体育馆 柔道:女子70公斤级 铜牌赛
59 2012-08-01 10:00 ExCEL体育馆 柔道:女子70公斤级 半决赛
60 2012-08-01 10:00 ExCEL体育馆 柔道:女子70公斤级 复赛
61 2012-08-02 05:30 ExCEL体育馆 柔道:男子100公斤级 1/4决赛
62 2012-08-02 05:30 ExCEL体育馆 柔道:男子100公斤级 淘汰赛
63 2012-08-02 05:30 ExCEL体育馆 柔道:女子78公斤级 淘汰赛
64 2012-08-02 05:30 ExCEL体育馆 柔道:女子78公斤级 1/4决赛
65 2012-08-02 10:00 ExCEL体育馆 柔道:男子100公斤级 复赛
66 2012-08-02 10:00 ExCEL体育馆 柔道:男子100公斤级 半决赛
67 2012-08-02 10:00 ExCEL体育馆 柔道:女子78公斤级 决赛
68 2012-08-02 10:00 ExCEL体育馆 柔道:女子78公斤级 铜牌赛
69 2012-08-02 10:00 ExCEL体育馆 柔道:女子78公斤级 半决赛
70 2012-08-02 10:00 ExCEL体育馆 柔道:女子78公斤级 复赛
71 2012-08-02 10:00 ExCEL体育馆 柔道:男子100公斤级 决赛
72 2012-08-02 10:00 ExCEL体育馆 柔道:男子100公斤级 铜牌赛
73 2012-08-03 05:30 ExCEL体育馆 柔道:女子78公斤以上级 1/4决赛
74 2012-08-03 05:30 ExCEL体育馆 柔道:女子78公斤以上级 淘汰赛
75 2012-08-03 05:30 ExCEL体育馆 柔道:男子100公斤以上级 1/4决赛
76 2012-08-03 05:30 ExCEL体育馆 柔道:男子100公斤以上级 淘汰赛
77 2012-08-03 10:00 ExCEL体育馆 柔道:男子100公斤以上级 半决赛
78 2012-08-03 10:00 ExCEL体育馆 柔道:男子100公斤以上级 复赛
79 2012-08-03 22:00 ExCEL体育馆 柔道:男子100公斤以上级 铜牌赛
80 2012-08-03 22:00 ExCEL体育馆 柔道:男子100公斤以上级 决赛
81 2012-08-03 22:00 ExCEL体育馆 柔道:女子78公斤以上级 复赛
82 2012-08-03 22:00 ExCEL体育馆 柔道:女子78公斤以上级 半决赛
83 2012-08-03 22:00 ExCEL体育馆 柔道:女子78公斤以上级 决赛
84 2012-08-03 22:00 ExCEL体育馆 柔道:女子78公斤以上级 铜牌赛

厦门奥林匹克博物馆 ©2012 闽ICP备08103732号

咨询电话:0592-2956066