国籍:牙买加
项目:田径(100m,200m,4×100m)
参加奥运:2008年北京奥运会
奥运成绩:三枚金牌
奥运会
比赛项目 | 年份 | 比赛地点 | 成绩 |
4 × 100 | 2008 | 中国北京 | 37.10 |
200米 | 2008 | 中国北京 | 19.30秒 |
100米 | 2008 | 中国北京 | 9.69秒 |
预赛 200米 | 2004 | 希腊雅典 | 21.05 |
世界锦标赛
比赛项目 | 年份 | 比赛地点 | 成绩 |
200米 | 2007 | 日本大阪 | 19.91 |
4 x 100米 | 2007 | 日本大阪 | 37.89 |
200米 | 2005 | 芬兰赫尔辛基 | 26.27 |
100米 | 2009 | 德国柏林 | 9.58 |
200米 | 2009 | 德国柏林 | 19.19 |
4 x 100米 | 2009 | 德国柏林 | 37.3 |
200米 | 2011 | 韩国大邱 | 19.40 |
4×100米 | 2011 | 韩国大邱 | 37.04秒 |
黄金联赛
比赛项目 | 年份 | 比赛地点 | 成绩 |
2 200米 | 2007 | 瑞士苏黎世 | 20.19 |
2 4 x 100米 | 2007 | 瑞士苏黎世 | 38.82 |
3 200米 | 2007 | 比利时布鲁塞尔 | 20.14 |
超级大奖赛
比赛项目 | 年份 | 比赛地点 | 成绩 |
1 200米 | 2007 | 英国伦敦 | 20.06 |
2 200米 | 2007 | 瑞士洛桑 | 20.11 |
2 200米 | 2005 | 英国伦敦 | 19.99 |
3 200米 | 2006 | 瑞士洛桑 | 19.88 |
4 200米 | 2006 | 英国伦敦 | 20.54 |
大奖赛
比赛项目 | 年份 | 比赛地点 | 成绩 |
1 100米 | 2008 | 美国纽约 | 9.72 |
1 200米 | 2008 | 捷克俄斯特拉发 | 19.83 |
1 200米 | 2006 | 克罗地亚萨格勒布 | 20.49 |
1 200米 | 2006 | 捷克俄斯特拉发 | 20.28 |
2 200米 | 2007 | 英国谢菲尔德 | 20.08 |
2 200米 | 2007 | 美国纽约 | 19.89 |
世界田径总决赛
2011年第十三届国际田径世锦赛男子200米冠军
2011年第十三届国际田径世锦赛决赛 因为抢跑罚下
3 200米 2006 德国斯图加特 20.10
2008年北京奥运会男子100米 9秒69夺得百米冠军 创新的世界纪录
2008年北京奥运会男子200米冠军 创新的世界纪录
2008年北京奥运会男子4x100米接力冠军 再次打破世界纪录
2008年纽约锐步大奖赛 9秒72夺得百米冠军,打破世界纪录
2007年大阪田径世锦赛 200米亚军
2007年大阪田径世锦赛 男子4×100米接力亚军
2006年田径世界杯200米亚军
2005年田径世锦赛200米第八名
2004年雅典奥运会200米第五名
2002年世界青年锦标赛200米冠军
2002年世界青年锦标赛4×100米亚军
2002年世界青年锦标赛4×400米亚军
田联钻石联赛
2011年7月23日,2011年国际田联钻石联赛第10站-摩纳哥站,在男子100米比赛中以9秒88夺冠(个人赛季最好成绩)。2011年国际田联钻石联赛瑞典斯德哥尔摩站男子200米冠军 。
2011年国际田联钻石联赛法国巴黎站男子200米冠军。
博尔特百米9.58秒再破世界纪录